Matematika....
MATEMATIKA
a.penyisihan Timnas Basket Putra Indonesia vs Myanmar
Nama Pemain | Skor Bola Yang Dimasukan | Jumlah Bola Yang Dimasukkan |
Amin | 18 4 5 = 39 | 10 |
Mario | 3 3 3 | 3 |
Wuysang | 3 2 3 | 3 |
Dodo | 10 12 = 22 | 8 |
Pemain lainya | 6 | 3 |
Grafik batang hasil pertandingan bola basket

Indonesia Malaysia Myanmar Brunei D Vietnam vs vs vs vs vs Singapore Camboja Philiphina Timor L Laos
b.Kecepatan berlari 5 atlet putra tercepat (100 m)
No | Nama Atlet | Negara | Event | Waktu |
1. | FRANKLIN RAMSES BURUMI | INDONESIA | 100 m | 10.54 |
2. | YEO FOO EE GARY | SINGAPURA | 100 m | 10.64 |
3. | MOHAMMAD NOR IMRA | MALAYSIA | 100 m | 10.73 |
4. | SUPPACHAI CHIMDEE | THAILAND | 100 m | 10.75 |
5. | SAR CHURP VEASNA | CAMBODIA | 100 m | 11.46 |
c. jumlah banyaknya gol pada 10 negara ASEAN
Pertandingan Negara | Hasil pertandingan | Jumlah gol |
Indonesia vs Singapore | 2 -0 | 2 |
Malaysia vs Kamboja | 3 -1 | 4 |
Myanmar vs Philipina | 4–0 | 4 |
Brunei D vs Timor Leste | 2–1 | 3 |
Vietnam vs Laos | 2–0 | 2 |

Indonesia Malaysia Myanmar Brunei D Vietnam vs vs vs vs vs Singapore Camboja Philiphina Timor L Laos
woi, grafiknya gak keliatan ya..??
woi, grafiknya gak keliatan ya..??
gaada grafiknya jis-_-
BalasHapusgrafiknya abal-_______-
BalasHapusgak bisa...
BalasHapusjiah aziz,
BalasHapusGRAFIKNYA!