Alhamdulillah, banyak deh pengunjung yang bakal dateng.... wkakakakka ^^... gw aja ini bikin entrinya di rumah temen gw... di rumah ivan anak kelas 8.1.... yo mari liat...
SEMIFINAL GROUP 1 PUTRA (100 M)
| POS | NAMA | NEGARA | WAKTU/DETIK |
| 1. | FADLIN | INDONESIA | 10.69 |
| 2. | AMBROSE ANAK JILOM | MALAYSIA | 10.78 |
| 3. | WACHARA SONDEE | THAILAND | 10.85 |
| 4. | PIN WANHAEP | KAMBOJA | 11.09 |
| 5. | MUHAMMAD ELFI | SINGAPURA | 11.22 |
SEMIFINAL GROUP 2 PUTRA (100 M)
| POS | NAMA | NEGARA | WAKTU/DETIK |
| 1. | FRANKLIN RAMSES BURUMI | INDONESIA | 10.54 |
| 2. | YEO FOO EE GARY | SINGAPURA | 10.64 |
| 3. | MOHAMMAD NOR IMRA | MALAYSIA | 10.73 |
| 4. | SUPPACHAI CHIMDEE | THAILAND | 10.75 |
| 5. | SAR CHURP VEASNA | KAMBOJA | 11.46 |
SEMIFINAL GROUP 1 PUTRI (400 M)
| POS | NAMA | NEGARA | WAKTU/DETIK |
| 1. | NGUYEN THI THUY | VIETNAM | 56.22 |
| 2. | KHAY KHAIN LWIN | MYANMAR | 56.36 |
| 3. | SAOWALEE | THAILAND | 56.56 |
| 4. | SULASTRI | INDONESIA | 57.59 |
| 5. | WENDY ENN | SINGAPURA | 59.42 |
SEMIFINAL GROUP 2 PUTRI (400 M)
| POS. | NAMA | NEGARA | WAKTU/DETIK |
| 1. | TREEWADEE YONGPHAN | THAILAND | 55.61 |
| 2. | YIN YIN KHAIN | MYANMAR | 56.45 |
| 3. | NGUYEN THI OANH | VIETNAM | 56.60 |
| 4. | NINING S | INDONESIA | 58.20 |
| 5. | CHAELENE OH | SINGAPURA | 63.74 |
SEMIFINAL GROUP 1 PUTR A (400 M)
| POS. | NAMA | NEGARA | WAKTU/DETIK |
| 1. | ARCHAND CHRISTIAN | FILIPINA | 48.95 |
| 2. | HERU T | INDONESIA | 49.19 |
| 3. | KHO KIAN SEONG KE | SINGAPURA | 49.79 |
| 4. | CHANATIP | THAILAND | 51.41 |
| 5. | XAYS A | LAOS | 54.27 |
SEMIFINAL GROUP 2 PUTRA (400 M)
| POS. | NAMA | NEGARA | WAKTU/DETIK |
| 1. | YAKOBUS | INDONESIA | 48.99 |
| 2. | ARNON J | THAILAND | 49.11 |
| 3. | JULIUS N | FILIPINA | 49.22 |
| 4. | NG CHIN HUI | SINGAPURA | 49.77 |
| 5. | ZAW LWIN HTOO | MYANMAR | 50.25 |
Tidak ada komentar:
Posting Komentar